
Produits phytosanitaires · Fongicides
Visul
Conditionnements
1 kg5 kg25 kg
Usages homologués
| Culture | Ravageur / maladie | Dose (P.C) | Max. appli. | Mode de traitement |
|---|---|---|---|---|
| Courgette | Oïdium | 300 g/hl | - | Parties aériennes |
| Haricot vert | Oïdium | 300 g/hl | 8 à intervalle 7-10 j | Parties aériennes |
| Pommier | Oïdium | 500 g/hl | - | - |
| Tomate | Acariose | 500 g/hl | - | Parties aériennes |
| Tomate | Oïdium | 500 g/hl | 8 à intervalle 7-10 j | Parties aériennes |
| Vigne | Oïdium | 500 g/hl | - | - |
P.C : produit commercial.