
Produits phytosanitaires · Fongicides
Captaup
Conditionnements
10 KG5 KG1 KG
Usages homologués
| Culture | Ravageur / maladie | Dose (P.C) | DAR (j) |
|---|---|---|---|
| Pomme de terre | Mildiou | 300 g/hl | 30 |
| Nectarinier | Cloque du pêcher | 300 g/hl | 15 |
| Poirier | Tavelure | 300 g/hl | 15 |
| Pommier | Tavelure | 300 g/hl | 15 |
| Tomate | Mildiou | 300 g/hl | 30 |
| Vigne | Mildiou | 250 g/hl | 35 |
P.C : produit commercial · DAR : délai avant récolte, en jours.