
Compléments nutritionnels et biostimulants · Acides aminés
Labifol Super Amino (BIO)
Conditionnements
10 L5 L1 L
Mode d’application
FoliaireFertigation
Composition
Azote total8 %
Azote organique6 %
Azote ammoniacal2 %
Acides aminés libres15 %
Teneurs exprimées en % P/P
Dosage
| Cultures | Foliaire | Fertigation |
|---|---|---|
| Légumineuses et céréales | 0,15 L/hL | – |
| Horticoles et oliveraies | 0,2 L/hL | 40-50 mL/100 m² |
| Arbres fruitiers à noyau et à pépins, agrumes | 0,2 L/hL | 40-50 mL/100 m² |
| Vignoble et cultures tropicales | 0,15 L/hL | 30-40 mL/100 m² |
| Fraises | 0,15-0,2 L/hL | 30-40 mL/100 m² |
Cultures citées
ArboricultureMaraîchageAgrumesVigneOlivierCéréalesLégumineusesFraisier